__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho USTamanho US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| Tamanho EUTamanho EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| Tamanho UKTamanho UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| Busto (cm)Busto (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 |
| Busto (in)Busto (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 |
| Cintura (cm)Cintura (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| Cintura (in)Cintura (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
| Cups (cm)Cups (cm) | AA | AA | BB | CC | DD | DD |
| Cups (in)Cups (in) | AA | AA | BB | CC | DD | DD |
Roomy bottoms
Between sizes?
Measure under your arms. Around the fullest part of your chest
Measure around your natural waistline at belly button level
Measure around the fullest part of your body at the top of your leg
Wearing pants that fit well, remove your shoes and measure from the crotch seam to the floor
Mantenha o braço esticado. Meça a distância do seu ombro até o seu pulso.
🎁 GIFT with your order
Legging Cintura Alta 7/8
Baunilha cremosa
Leggings Foxy Flare
White
High-Waisted Stirrup
White
Short Ciclista Cintura Alta
Baunilha cremosa
Modelo está usando tamanho: S
Altura: 172 cm · Busto: 89 cm · Cintura: 64 cm · Quadril: 102 cm
Modelo está usando tamanho: S
Altura: 172 cm · Busto: 89 cm · Cintura: 64 cm · Quadril: 102 cm
Seja o primeiro a avaliar este item
__review_body__
Enviaremos um e-mail assim que ele voltar ao estoque.