in
Partes de cima
Partes de baixo
Sutiãs e tops esportivos
Tamanho | Tamanho US | Tamanho UK | Tamanho EU | Tamanho AU | Busto | Cintura | Quadris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 6 | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 8 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 10 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 14 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 16 | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 18 | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 20 | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
Leggings
Tamanho | Tamanho US | Tamanho UK | Tamanho EU | Tamanho AU | Cintura | Quadris |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 2-4 | 54 - 60 | 77.5 - 84 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 4-6 | 60 - 66 | 84 - 90 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 6-8 | 66 - 73.5 | 90 - 97 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 73.5 - 80 | 97 - 104 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 80 - 87.5 | 104 - 111 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 14-16 | 87.5 - 98 | 111 - 119 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 16-18 | 98 - 108 | 119 - 127 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 18-20 | 108 - 114 | 138 - 148 |
Guia de comprimento
Comprimento | Total | 7/8 |
Costura interna (cm) | 71-74 | 54-56.5 |
Partes de cima
Partes de baixo
Sutiãs e tops esportivos
Tamanho | Tamanho US | Tamanho UK | Tamanho EU | Tamanho AU | Busto | Cintura | Quadris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 6 | 27.5 - 29.5 | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 8 | 29.5 - 32.5 | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 10 | 32.5 - 35.5 | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12 | 35.5 - 38 | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 14 | 38 - 41 | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 16 | 41 - 44.5 | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 18 | 44.5 - 48.5 | 38.5 - 42.5 | 47 - 50 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 20 | 45 - 49 | 41 - 45 | 46 - 50 |
Leggings
Tamanho | Tamanho US | Tamanho UK | Tamanho EU | Tamanho AU | Cintura | Quadris |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 2-4 | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 4-6 | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 6-8 | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 10-12 | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 14-16 | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 16-18 | 38.5 - 42.5 | 47 - 50 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 18-20 | 41 - 45 | 46 - 50 |
Guia de comprimento
Comprimento | Total | 7/8 |
Costura interna (in) | 28-29 | 24-25 |
Selecione uma altura para entender o ajuste do comprimento:
5’0 - 5’3
5’4 - 5’6
5’7 - 5’9
Comprimento total:
Chega abaixo do tornozelo
Comprimento:
Chega abaixo do tornozelo
Comprimento total:
Chega abaixo do tornozelo
Comprimento:
Fica acima do tornozelo
Comprimento total:
Fica acima do tornozelo 7/8
Comprimento:
Chega na parte baixa da panturrilha
Partes de cima
Partes de baixo
Camiseta
Tamanho, cm | Peito, cm | Cintura, cm | Quadril, cm |
---|---|---|---|
S | 103 | 64 | 103 |
M | 107 | 69 | 107 |
L | 111 | 74 | 111 |
XL | 115 | 79 | 115 |
2XL | 119 | 84 | 119 |
Bermudas
Tamanho, cm | Cintura, cm | Quadril, cm |
---|---|---|
S | 64 | 110 |
M | 69 | 115 |
L | 74 | 120 |
XL | 79 | 125 |
2XL | 84 | 130 |
Calças
Tamanho, cm | Cintura, cm | Quadril, cm |
---|---|---|
S | 64 | 102 |
M | 69 | 107 |
L | 74 | 112 |
XL | 79 | 117 |
2XL | 84 | 122 |
Partes de cima
Partes de baixo
Camiseta
Tamanho, in | Peito, in | Cintura, in | Quadril, in |
---|---|---|---|
S | 40.6 | 25.2 | 40.6 |
M | 42.1 | 27.2 | 42.1 |
L | 43.7 | 29.1 | 43.7 |
XL | 45.3 | 31.1 | 45.3 |
2XL | 46.9 | 33.1 | 46.9 |
Calças
Tamanho, in | Cintura, in | Quadril, in |
---|---|---|
S | 25.2 | 40.2 |
M | 27.2 | 42.1 |
L | 29.1 | 44.1 |
XL | 31.1 | 46.1 |
2XL | 33.1 | 48.0 |
Bermudas
Tamanho, in | Cintura, in | Quadril, in |
---|---|---|
S | 25.2 | 43.3 |
M | 27.2 | 45.3 |
L | 29.1 | 47.2 |
XL | 31.1 | 49.2 |
2XL | 33.1 | 51.2 |
Como medir


1 Busto
Meça sob seus braços. Ao redor da parte mais larga de seu peito
2 Cintura
Meça ao redor de sua cintura natural na altura do umbigo
3 Quadris
Meça ao redor da parte mais cheia de seu corpo, na parte superior da perna
4 Costura interna
Usando calças que sirvam bem, tire os sapatos e meça da costura da virilha até o chão
Still unsure about your size? Drop us a line and we'd be happy to help! Contact us here