__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho USTamanho US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 |
| Tamanho EUTamanho EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 |
| Tamanho UKTamanho UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 |
| Busto (cm)Busto (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 |
| Busto (in)Busto (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 |
| Cintura (cm)Cintura (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 |
| Cintura (in)Cintura (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 |
| Cups (cm)Cups (cm) | CC | DD | DD | DD |
| Cups (in)Cups (in) | CC | DD | DD | DD |
Measure under your arms. Around the fullest part of your chest
Measure around your natural waistline at belly button level
Measure around the fullest part of your body at the top of your leg
Wearing pants that fit well, remove your shoes and measure from the crotch seam to the floor
Mantenha o braço esticado. Meça a distância do seu ombro até o seu pulso.
🎁 GIFT with your order
Short Ciclista Cintura Alta
Cor de vinho
Legging Cintura Alta 7/8
Cor de vinho
Regata
Cor de vinho
Top com tiras na frente
Cor de vinho
A combinação perfeita de estilo e funcionalidade que é linda de ver. Este top cai bem com tudo, mas combine-o com nossa legging modeladora e arrase!
Modelo está usando tamanho: S
Altura: 170 cm · Busto: 84 cm · Cintura: 63 cm · Quadril: 93 cm
A combinação perfeita de estilo e funcionalidade que é linda de ver. Este top cai bem com tudo, mas combine-o com nossa legging modeladora e arrase!
Modelo está usando tamanho: S
Altura: 170 cm · Busto: 84 cm · Cintura: 63 cm · Quadril: 93 cm
Seja o primeiro a avaliar este item
__review_body__
Enviaremos um e-mail assim que ele voltar ao estoque.