__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia USTaglia US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 |
| Taglia EUTaglia EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 |
| Taglia UKTaglia UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 |
| Vita (cm)Vita (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 |
| Vita (in)Vita (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 |
| Fianchi (cm)Fianchi (cm) | 86 - 9086 - 90 | 90 - 9490 - 94 | 94 - 9894 - 98 | 98 - 10298 - 102 | 102 - 106102 - 106 |
| Fianchi (in)Fianchi (in) | 34 - 3534 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3937 - 39 | 39 - 4039 - 40 | 40 - 4240 - 42 |
| INSEAM (CM)INSEAM (CM) | 81.581.5 | 8282 | 82.582.5 | 8383 | 83.583.5 |
| INSEAM (IN)INSEAM (IN) | 32.132.1 | 32.332.3 | 32.532.5 | 32.732.7 | 32.932.9 |
Misura sotto le ascelle. Intorno alla parte più ampia del torace.
Misura la circonferenza della tua vita naturale all'altezza dell'ombelico
Misura la parte più ampia del tuo corpo, nella parte superiore della gamba
Indossa pantaloni che ti stanno bene, togliti le scarpe e misura dalla cucitura del cavallo al pavimento
Tieni il braccio dritto. Misura dalla spalla al polso.
🎁 GIFT with your order
SculptMe Reggiseno Funzionale in Maglia Twill con Spalline Sottili e Schiena Scoperta
Black
SculptMe Top Corto Senza Cuciture con Scollo Rotondo, Schiena Scoperta, Coppe Rimovibili
Black
Felpa con Cappuccio Morbida con Cerniera Lampo e Tasche a Marsupio
Black
SculptMe Canotta Lunga Aderente in Twill con Reggiseno Incorporato e Scollo all'Americana
Black
Questi pantaloni versatili uniscono un comfort senza sforzo a una linea pulita e valorizzante. Il tessuto resistente ma delicato offre sostegno, pur rimanendo morbido sulla pelle. Ti accompagnano per tutta la giornata, dagli allenamenti ai momenti di relax davanti a un caffè.
La modella indossa la taglia: top - M, bottom - S
Altezza: 167 cm · Busto: 92 cm · Vita: 62 cm · Fianchi: 102 cm
Questi pantaloni versatili uniscono un comfort senza sforzo a una linea pulita e valorizzante. Il tessuto resistente ma delicato offre sostegno, pur rimanendo morbido sulla pelle. Ti accompagnano per tutta la giornata, dagli allenamenti ai momenti di relax davanti a un caffè.
La modella indossa la taglia: top - M, bottom - S
Altezza: 167 cm · Busto: 92 cm · Vita: 62 cm · Fianchi: 102 cm
Scrivi la prima recensione di questo articolo
__review_body__
Ti invieremo un’email non appena sarà di nuovo disponibile.