in
Maglie
Pantaloni
Reggiseni sportivi e top
Taglia | Taglia US | Taglia UK | Taglia EU | Taglia AU | Busto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 6 | 70 - 76 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 8 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 10 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 -98 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 14 | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 16 | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 18 | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 20 | 114 - 124 | 104 - 114 | 118 - 128 |
Leggings
Taglia | Taglia US | Taglia UK | Taglia EU | Taglia AU | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 2-4 | 54 - 60 | 77.5 - 84 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 4-6 | 60 - 66 | 84 - 90 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 6-8 | 66 - 73.5 | 90 - 97 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 8-10 | 73.5 - 80 | 97 - 104 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 80 - 87.5 | 104 - 111 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 14-16 | 87.5 - 98 | 111 - 119 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 16-18 | 98 - 108 | 119 - 127 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 18-20 | 108 - 114 | 138 - 148 |
Guida alla lunghezza
Lunghezza | Completa | 7/8 |
Cucitura (cm) | 71-74 | 54-56.5 |
Maglie
Pantaloni
Reggiseni sportivi e top
Taglia | Taglia US | Taglia UK | Taglia EU | Taglia AU | Busto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 6 | 27.5 - 29.5 | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 8 | 29.5 - 32.5 | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 10 | 32.5 - 35.5 | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12 | 35.5 - 38 | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 14 | 38 - 41 | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 16 | 41 - 44.5 | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 18 | 44.5 - 48.5 | 38.5 - 42.5 | 47 - 50 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 20 | 45 - 49 | 41 - 45 | 46 - 50 |
Leggings
Taglia | Taglia US | Taglia UK | Taglia EU | Taglia AU | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 00 | 2 | 30 | 2-4 | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 4-6 | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 6-8 | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 10-12 | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 12-14 | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 14-16 | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 |
2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 16-18 | 38.5 - 42.5 | 47 - 50 |
3XL | 24-26 | 30-32 | 58-60 | 18-20 | 41 - 45 | 46 - 50 |
Guida alla lunghezza
Lunghezza | Completa | 7/8 |
Cucitura (in) | 28-29 | 24-25 |
Seleziona un'altezza per capire la lunghezza adatta:
5’0 - 5’3
5’4 - 5’6
5’7 - 5’9
Lunghezza completa:
Arriva sotto la caviglia
Lunghezza:
Arriva sotto la caviglia
Lunghezza completa:
Arriva sotto la caviglia
Lunghezza:
Arriva sopra la caviglia
Lunghezza completa:
Arriva sopra la caviglia 7/8
Lunghezza:
Arriva sopra ai polpacci
Maglie
Pantaloni
Maglietta
Taglia, cm | Petto, cm | Vita, cm | Anca, cm |
---|---|---|---|
S | 103 | 64 | 103 |
M | 107 | 69 | 107 |
L | 111 | 74 | 111 |
XL | 115 | 79 | 115 |
2XL | 119 | 84 | 119 |
Pantaloncini
Taglia, cm | Vita, cm | Anca, cm |
---|---|---|
S | 64 | 110 |
M | 69 | 115 |
L | 74 | 120 |
XL | 79 | 125 |
2XL | 84 | 130 |
Pantaloni
Taglia, cm | Vita, cm | Anca, cm |
---|---|---|
S | 64 | 102 |
M | 69 | 107 |
L | 74 | 112 |
XL | 79 | 117 |
2XL | 84 | 122 |
Maglie
Pantaloni
Maglietta
Taglia, in | Petto, in | Vita, in | Anca, in |
---|---|---|---|
S | 40.6 | 25.2 | 40.6 |
M | 42.1 | 27.2 | 42.1 |
L | 43.7 | 29.1 | 43.7 |
XL | 45.3 | 31.1 | 45.3 |
2XL | 46.9 | 33.1 | 46.9 |
Pantaloni
Taglia, in | Vita, in | Anca, in |
---|---|---|
S | 25.2 | 40.2 |
M | 27.2 | 42.1 |
L | 29.1 | 44.1 |
XL | 31.1 | 46.1 |
2XL | 33.1 | 48.0 |
Pantaloncini
Taglia, in | Vita, in | Anca, in |
---|---|---|
S | 25.2 | 43.3 |
M | 27.2 | 45.3 |
L | 29.1 | 47.2 |
XL | 31.1 | 49.2 |
2XL | 33.1 | 51.2 |
Come si misura


1 Busto
Misura sotto le braccia. Intorno alla parte più ampia del torace
2 Vita
Misura la circonferenza del girovita all'altezza dell'ombelico
3 Fianchi
Prendi le misure intorno alla parte più larga del tuo corpo, dove inizia la gamba
4 Cucitura
Indossa pantaloni che ti calzano bene, togliti le scarpe e misura dalla cucitura del cavallo al pavimento
Still unsure about your size? Drop us a line and we'd be happy to help! Contact us here