__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia USTaglia US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| Taglia EUTaglia EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| Taglia UKTaglia UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| Busto (cm)Busto (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 |
| Busto (in)Busto (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 |
| Vita (cm)Vita (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| Vita (in)Vita (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
| Cups (cm)Cups (cm) | AA | BB | CC | DD | DD | DD |
| Cups (in)Cups (in) | AA | BB | CC | DD | DD | DD |
Misura sotto le ascelle. Intorno alla parte più ampia del torace.
Misura la circonferenza della tua vita naturale all'altezza dell'ombelico
Misura la parte più ampia del tuo corpo, nella parte superiore della gamba
Indossa pantaloni che ti stanno bene, togliti le scarpe e misura dalla cucitura del cavallo al pavimento
Tieni il braccio dritto. Misura dalla spalla al polso.
🎁 GIFT with your order
Leggings a Vita Alta Arricciati
Nero
Catsuit a Schiena Chiusa con Pantaloncini
Nero
Catsuit Intera
Nero
Taglia indossata: S
Altezza: 172 cm · Busto: 89 cm · Cintura: 64 cm · Quadril: 102 cm
Taglia indossata: S
Altezza: 172 cm · Busto: 89 cm · Cintura: 64 cm · Quadril: 102 cm
Scrivi la prima recensione di questo articolo
__review_body__
Ti invieremo un’email non appena sarà di nuovo disponibile.