__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| SS | MM | LL | XLXL | |
|---|---|---|---|---|
| Taglia USTaglia US | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 |
| Taglia EUTaglia EU | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 |
| Taglia UKTaglia UK | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 |
| Busto (cm)Busto (cm) | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 |
| Busto (in)Busto (in) | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 |
| Vita (cm)Vita (cm) | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 |
| Vita (in)Vita (in) | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 |
| FRONT LENGTH (CM)FRONT LENGTH (CM) | 7575 | 7676 | 7777 | 7878 |
| FRONT LENGTH (IN)FRONT LENGTH (IN) | 29.529.5 | 29.929.9 | 30.330.3 | 30.730.7 |
| SLEEVE (CM)SLEEVE (CM) | 63.563.5 | 64.564.5 | 65.565.5 | 66.566.5 |
| SLEEVE (IN)SLEEVE (IN) | 2525 | 25.425.4 | 25.825.8 | 26.226.2 |
Misura sotto le ascelle. Intorno alla parte più ampia del torace.
Misura la circonferenza della tua vita naturale all'altezza dell'ombelico
Misura la parte più ampia del tuo corpo, nella parte superiore della gamba
Indossa pantaloni che ti stanno bene, togliti le scarpe e misura dalla cucitura del cavallo al pavimento
Tieni il braccio dritto. Misura dalla spalla al polso.
🎁 GIFT with your order
Pantaloni a gamba ampia a vita media
Ivory
Minigonna a linea A
Ivory
Short bermuda a vita bassa
Ivory
Short sartoriale a vita alta
Ivory
La modella indossa la taglia S
Altezza: 173 cm · Busto: 88 cm · Vita: 65 cm · Fianchi: 96 cm
La modella indossa la taglia S
Altezza: 173 cm · Busto: 88 cm · Vita: 65 cm · Fianchi: 96 cm
Scrivi la prima recensione di questo articolo
__review_body__
Ti invieremo un’email non appena sarà di nuovo disponibile.