__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille USTaille US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| Taille EUTaille EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| Taille UKTaille UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| Tour de poitrine (cm)Tour de poitrine (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 |
| Tour de poitrine (in)Tour de poitrine (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 |
| Tour de taille (cm)Tour de taille (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| Tour de taille (in)Tour de taille (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
| Tour de hanches (cm)Tour de hanches (cm) | 86 - 9086 - 90 | 90 - 9490 - 94 | 94 - 9894 - 98 | 98 - 10298 - 102 | 102 - 106102 - 106 | 106 - 110106 - 110 |
| Tour de hanches (in)Tour de hanches (in) | 34 - 3534 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3937 - 39 | 39 - 4039 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4342 - 43 |
| CUPS (CM)CUPS (CM) | AA | AA | BB | CC | DD | DD |
| CUPS (IN)CUPS (IN) | AA | AA | BB | CC | DD | DD |
| INSEAM (CM)INSEAM (CM) | 61.861.8 | 62.962.9 | 6464 | 65.165.1 | 66.266.2 | 67.467.4 |
| INSEAM (IN)INSEAM (IN) | 24.324.3 | 24.824.8 | 25.225.2 | 25.625.6 | 26.126.1 | 26.526.5 |
Mesurez sous vos aisselles. Faites le tour de votre poitrine à l'endroit le plus fort.
Mesurez votre tour de taille naturel au niveau du nombril.
Mesurez la circonférence de la partie la plus large de votre corps, en haut de votre cuisse.
Portez un pantalon à votre taille, retirez vos chaussures et mesurez la distance entre l'entrejambe et le sol.
Gardez le bras tendu. Mesurez la distance entre votre épaule et votre poignet.
🎁 GIFT with your order
Legging Foxy Flare
Sky Blue
Col roulé à manches longues
Sky Blue
Sweat à capuche et col zippé oversize
Sky Blue
Body à dos échancré
Sky Blue
Bretelles fines à peine visibles, effet sculptant garanti. Avec sa taille marquée et son tissu élastique ultra-doux, cette combinaison suit vos mouvements et met subtilement vos courbes en valeur.
Le mannequin porte une taille S
Hauteur : 175 cm · Poitrine : 89 cm · Taille : 65 cm · Hanches : 95 cm
Bretelles fines à peine visibles, effet sculptant garanti. Avec sa taille marquée et son tissu élastique ultra-doux, cette combinaison suit vos mouvements et met subtilement vos courbes en valeur.
Le mannequin porte une taille S
Hauteur : 175 cm · Poitrine : 89 cm · Taille : 65 cm · Hanches : 95 cm
Soyez le premier à donner votre avis sur cet article
__review_body__
Nous vous enverrons un e-mail dès qu’il sera de nouveau en stock.