__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| SS | MM | LL | XLXL | |
|---|---|---|---|---|
| Talla USTalla US | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 |
| Talla EUTalla EU | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 |
| Talla UKTalla UK | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 |
| Busto (cm)Busto (cm) | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 |
| Busto (in)Busto (in) | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 |
| Cintura (cm)Cintura (cm) | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 |
| Cintura (in)Cintura (in) | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 |
| Cadera (cm)Cadera (cm) | 90 - 9490 - 94 | 94 - 9894 - 98 | 98 - 10298 - 102 | 102 - 106102 - 106 |
| Cadera (in)Cadera (in) | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3937 - 39 | 39 - 4039 - 40 | 40 - 4240 - 42 |
| LENGTH (CM)LENGTH (CM) | 7777 | 7878 | 7979 | 8080 |
| LENGTH (IN)LENGTH (IN) | 30.330.3 | 30.730.7 | 31.131.1 | 31.531.5 |
Mide debajo de tus brazos. Alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
Mida alrededor de su cintura natural a la altura del ombligo.
Mida alrededor de la parte más ancha de su cuerpo en la parte superior de su pierna.
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.
Mantén el brazo recto. Mide desde el hombro hasta la muñeca.
🎁 GIFT with your order
Camisa entallada de algodón con botones
White
Blazer oversize de doble botonadura
Black
Boina de lana
Black
Cinturón de piel con hebilla
Black/Silver
La modelo usa una talla: S
Altura: 173 cm · Busto: 88 cm · Cintura: 65 cm · Caderas: 96 cm
La modelo usa una talla: S
Altura: 173 cm · Busto: 88 cm · Cintura: 65 cm · Caderas: 96 cm
Sé el primero en dejar una reseña de este artículo
__review_body__
Te enviaremos un correo en cuanto vuelva a estar disponible.