__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| SS | MM | LL | XLXL | |
|---|---|---|---|---|
| Talla USTalla US | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 |
| Talla EUTalla EU | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 |
| Talla UKTalla UK | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 |
| Busto (cm)Busto (cm) | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 |
| Busto (in)Busto (in) | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 |
| Cintura (cm)Cintura (cm) | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 |
| Cintura (in)Cintura (in) | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 |
| FRONT LENGTH (CM)FRONT LENGTH (CM) | 6969 | 7070 | 7171 | 7272 |
| FRONT LENGTH (IN)FRONT LENGTH (IN) | 27.227.2 | 27.627.6 | 2828 | 28.328.3 |
| SLEEVE (CM)SLEEVE (CM) | 6363 | 6464 | 6565 | 6666 |
| SLEEVE (IN)SLEEVE (IN) | 24.824.8 | 25.225.2 | 25.625.6 | 2626 |
Mide debajo de tus brazos. Alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
Mida alrededor de su cintura natural a la altura del ombligo.
Mida alrededor de la parte más ancha de su cuerpo en la parte superior de su pierna.
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.
Mantén el brazo recto. Mide desde el hombro hasta la muñeca.
🎁 GIFT with your order
Jeans rectos de cintura alta
Deep Blue
Cinturón de piel con hebilla
Black/Silver
Shorts de tiro alto de corte sastre
Black
Pantalones de pierna ancha de tiro medio
Black
La modelo usa una talla: S
Altura: 175 cm · Busto: 88 cm · Cintura: 62 cm · Caderas: 96 cm
La modelo usa una talla: S
Altura: 175 cm · Busto: 88 cm · Cintura: 62 cm · Caderas: 96 cm
Sé el primero en dejar una reseña de este artículo
__review_body__
Te enviaremos un correo en cuanto vuelva a estar disponible.