__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla USTalla US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 |
| Talla EUTalla EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 |
| Talla UKTalla UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 |
| Cintura (cm)Cintura (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 |
| Cintura (in)Cintura (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 |
| Cadera (cm)Cadera (cm) | 86 - 9086 - 90 | 90 - 9490 - 94 | 94 - 9894 - 98 | 98 - 10298 - 102 | 102 - 106102 - 106 |
| Cadera (in)Cadera (in) | 34 - 3534 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3937 - 39 | 39 - 4039 - 40 | 40 - 4240 - 42 |
| LENGTH (CM)LENGTH (CM) | 9090 | 9191 | 9292 | 9393 | 9494 |
| LENGTH (IN)LENGTH (IN) | 35.435.4 | 35.835.8 | 36.236.2 | 36.636.6 | 3737 |
Mide debajo de tus brazos. Alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
Mida alrededor de su cintura natural a la altura del ombligo.
Mida alrededor de la parte más ancha de su cuerpo en la parte superior de su pierna.
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.
Mantén el brazo recto. Mide desde el hombro hasta la muñeca.
🎁 GIFT with your order
Body sin mangas con cuello alto
Black
Cinturón de piel con hebilla
Black/Silver
Camisa entallada de algodón con botones
White
Suéter de cuello alto acanalado en mezcla de lana
Black
La modelo usa una talla: S
Altura: 175 cm · Busto: 88 cm · Cintura: 62 cm · Caderas: 96 cm
La modelo usa una talla: S
Altura: 175 cm · Busto: 88 cm · Cintura: 62 cm · Caderas: 96 cm
Sé el primero en dejar una reseña de este artículo
__review_body__
Te enviaremos un correo en cuanto vuelva a estar disponible.