__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla USTalla US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| Talla EUTalla EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| Talla UKTalla UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| Cintura (cm)Cintura (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| Cintura (in)Cintura (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
| Cadera (cm)Cadera (cm) | 86 - 9086 - 90 | 90 - 9490 - 94 | 94 - 9894 - 98 | 98 - 10298 - 102 | 102 - 106102 - 106 | 106 - 110106 - 110 |
| Cadera (in)Cadera (in) | 34 - 3534 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3937 - 39 | 39 - 4039 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4342 - 43 |
| INSEAM (CM)INSEAM (CM) | 63.563.5 | 64.564.5 | 65.565.5 | 66.566.5 | 67.567.5 | 68.568.5 |
| INSEAM (IN)INSEAM (IN) | 2525 | 25.425.4 | 25.825.8 | 26.226.2 | 26.626.6 | 2727 |
Mide debajo de tus brazos. Alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
Mida alrededor de su cintura natural a la altura del ombligo.
Mida alrededor de la parte más ancha de su cuerpo en la parte superior de su pierna.
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.
Mantén el brazo recto. Mide desde el hombro hasta la muñeca.
🎁 GIFT with your order
Sostén de espalda cruzada sin costuras
Cacao
Crop Top ajustable
Cacao
La persona de la fotografía usa talla: XS
Altura: 172 cm · Busto: 85 cm · Cintura: 65 cm · Cadera: 95 cm
La persona de la fotografía usa talla: XS
Altura: 172 cm · Busto: 85 cm · Cintura: 65 cm · Cadera: 95 cm
Sé el primero en dejar una reseña de este artículo
__review_body__
Te enviaremos un correo en cuanto vuelva a estar disponible.