__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla USTalla US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| Talla EUTalla EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| Talla UKTalla UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| Busto (cm)Busto (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 |
| Busto (in)Busto (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 |
| Cintura (cm)Cintura (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| Cintura (in)Cintura (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
| Cups (cm)Cups (cm) | AAAA | AAAA | AA | BB | CC | DD |
| Cups (in)Cups (in) | AAAA | AAAA | AA | BB | CC | DD |
Mide debajo de tus brazos. Alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
Mida alrededor de su cintura natural a la altura del ombligo.
Mida alrededor de la parte más ancha de su cuerpo en la parte superior de su pierna.
Use pantalones que le queden bien, quítese los zapatos y mida desde la costura de la entrepierna hasta el piso.
Mantén el brazo recto. Mide desde el hombro hasta la muñeca.
🎁 GIFT with your order
Leggings casuales
Gris oscuro
Shorts de cintura alta
Gris oscuro
La persona de la fotografía usa talla: XS
Altura: 175 cm · Busto: 82 cm · Cintura: 62 cm · Cadera: 88 cm
La persona de la fotografía usa talla: XS
Altura: 175 cm · Busto: 82 cm · Cintura: 62 cm · Cadera: 88 cm
Sé el primero en dejar una reseña de este artículo
__review_body__
Te enviaremos un correo en cuanto vuelva a estar disponible.