__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe USGröße US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| Größe EUGröße EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| Größe UKGröße UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| Brustumfang (cm)Brustumfang (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 |
| Brustumfang (in)Brustumfang (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 |
| Taille (cm)Taille (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| Taille (in)Taille (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
| Sleeve (cm)Sleeve (cm) | 4848 | 4949 | 5050 | 5151 | 5252 | 5353 |
| Sleeve (in)Sleeve (in) | 18.918.9 | 19.319.3 | 19.719.7 | 20.120.1 | 20.520.5 | 20.920.9 |
Messen Sie unter Ihren Armen. Um die vollste Stelle der Brust
Messen Sie um Ihre natürliche Taille auf Höhe des Bauchnabels
Messen Sie um die vollste Stelle Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie die Schuhe aus und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Halten Sie Ihren Arm gerade. Messen Sie von Ihrer Schulter bis zum Handgelenk.
🎁 GIFT with your order
Shorts mit Seitentaschen
Black
Lässige Sweathose mit Kordelzug an der Taille
Schwarz
Gemütliche Luxus-Sweatpants
Black
Mit dieser flexiblen Kapuzenjacke kannst du es den ganzen Tag über gemütlich haben. Du möchtest dein Kurzarmshirt auch bei kühlem Wetter tragen? Oder vielleicht suchst du einfach nur nach einer kuscheligen Jacke, bei der du nicht auf Stil verzichten willst. Dieser Hoodie mit offenem Reißverschluss schafft die perfekte Balance zwischen Wärme und Mode. Die Kapuze ist breit genug, um dich warm zu halten, ohne den Look deiner Haare zu gefährden.
Das Model trägt Größe: XS
Körpergröße: 175 cm · Brust: 82 cm · Taille: 62 cm · Hüfte: 88 cm
Mit dieser flexiblen Kapuzenjacke kannst du es den ganzen Tag über gemütlich haben. Du möchtest dein Kurzarmshirt auch bei kühlem Wetter tragen? Oder vielleicht suchst du einfach nur nach einer kuscheligen Jacke, bei der du nicht auf Stil verzichten willst. Dieser Hoodie mit offenem Reißverschluss schafft die perfekte Balance zwischen Wärme und Mode. Die Kapuze ist breit genug, um dich warm zu halten, ohne den Look deiner Haare zu gefährden.
Das Model trägt Größe: XS
Körpergröße: 175 cm · Brust: 82 cm · Taille: 62 cm · Hüfte: 88 cm
Schreibe die erste Bewertung für diesen Artikel
__review_body__
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.