__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe USGröße US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| Größe EUGröße EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| Größe UKGröße UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| Brustumfang (cm)Brustumfang (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 |
| Brustumfang (in)Brustumfang (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 |
| Taille (cm)Taille (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| Taille (in)Taille (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
| Hüfte (cm)Hüfte (cm) | 86 - 9086 - 90 | 90 - 9490 - 94 | 94 - 9894 - 98 | 98 - 10298 - 102 | 102 - 106102 - 106 | 106 - 110106 - 110 |
| Hüfte (in)Hüfte (in) | 34 - 3534 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3937 - 39 | 39 - 4039 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4342 - 43 |
| Cups (cm)Cups (cm) | 65A/B/C65A/B/C | 70A/B/C 75A70A/B/C 75A | 70C/D 75A/B/C70C/D 75A/B/C | 75D 80A/B/C 85A/B75D 80A/B/C 85A/B | 80D 85C/D 90A/B80D 85C/D 90A/B | 90C/D90C/D |
| Cups (in)Cups (in) | 25.6 A/B/C25.6 A/B/C | 27.5 A/B/C 29.5 A27.5 A/B/C 29.5 A | 27.5 C/D 29.5 A/B/C27.5 C/D 29.5 A/B/C | 29.5 D 31.5 A/B/C 33.5 A/B 29.5 D 31.5 A/B/C 33.5 A/B | 31.5 D 33.5 C/D 35.5 A/B31.5 D 33.5 C/D 35.5 A/B | 35.5 C/D35.5 C/D |
Messen Sie unter Ihren Armen. Um die vollste Stelle der Brust
Messen Sie um Ihre natürliche Taille auf Höhe des Bauchnabels
Messen Sie um die vollste Stelle Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie die Schuhe aus und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Halten Sie Ihren Arm gerade. Messen Sie von Ihrer Schulter bis zum Handgelenk.
🎁 GIFT with your order
Flared-Leggings mit hoher Taille
Sage Green
Langarmshirt mit Stehkragen
Sage Green
Übergroßer Zip-Up-Hoodie
Sage Green
Jumpsuit mit Schlag und Scrunch-Detail
Sage Green
Der perfekte Einteiler für deine Garderobe! Mit integrierten BH-Cups für optimalen Halt und verstellbaren Trägern für eine individuelle Passform. Dank des offenen Rückens ist dieser Jumpsuit ideal zum Loungen, zum Kombinieren oder für einen stylischen Alltagslook – bequem und mühelos chic.
Model: Größe S
Körpergröße: 172 cm · Brustumfang: 90 cm · Taillenumfang: 63 cm · Hüftumfang: 94 cm
Der perfekte Einteiler für deine Garderobe! Mit integrierten BH-Cups für optimalen Halt und verstellbaren Trägern für eine individuelle Passform. Dank des offenen Rückens ist dieser Jumpsuit ideal zum Loungen, zum Kombinieren oder für einen stylischen Alltagslook – bequem und mühelos chic.
Model: Größe S
Körpergröße: 172 cm · Brustumfang: 90 cm · Taillenumfang: 63 cm · Hüftumfang: 94 cm
Schreibe die erste Bewertung für diesen Artikel
__review_body__
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.