__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| SS | MM | LL | XLXL | |
|---|---|---|---|---|
| Größe USGröße US | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 |
| Größe EUGröße EU | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 |
| Größe UKGröße UK | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 |
| Brustumfang (cm)Brustumfang (cm) | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 |
| Brustumfang (in)Brustumfang (in) | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 |
| Taille (cm)Taille (cm) | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 |
| Taille (in)Taille (in) | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 |
| LENGTH (CM)LENGTH (CM) | 6060 | 6262 | 6464 | 6666 |
| LENGTH (IN)LENGTH (IN) | 23.623.6 | 24.424.4 | 25.225.2 | 2626 |
| SLEEVE (CM)SLEEVE (CM) | 5656 | 5757 | 5858 | 5959 |
| SLEEVE (IN)SLEEVE (IN) | 2222 | 22.422.4 | 22.822.8 | 23.223.2 |
Messen Sie unter Ihren Armen. Um die vollste Stelle der Brust
Messen Sie um Ihre natürliche Taille auf Höhe des Bauchnabels
Messen Sie um die vollste Stelle Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie die Schuhe aus und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Halten Sie Ihren Arm gerade. Messen Sie von Ihrer Schulter bis zum Handgelenk.
🎁 GIFT with your order
Weite Hose mit mittlerer Bundhöhe
Black
Ledergürtel mit Schnalle
Black/Gold
Midirock aus Satin
Ivory
Gerader Maxirock
Black
Das Model trägt Größe S
Körpergröße: 175 cm · Brustumfang: 88 cm · Taillenumfang: 62 cm · Hüftumfang: 96 cm
Das Model trägt Größe S
Körpergröße: 175 cm · Brustumfang: 88 cm · Taillenumfang: 62 cm · Hüftumfang: 96 cm
Fabric guide
QA test fabric. Delete before release.
Schreibe die erste Bewertung für diesen Artikel
__review_body__
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.