__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe USGröße US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 |
| Größe EUGröße EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 |
| Größe UKGröße UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 |
| Brustumfang (cm)Brustumfang (cm) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 |
| Brustumfang (in)Brustumfang (in) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 |
| Taille (cm)Taille (cm) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 |
| Taille (in)Taille (in) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 |
| Sleeve (cm)Sleeve (cm) | 6161 | 6363 | 6565 | 6767 | 6969 |
| Sleeve (in)Sleeve (in) | 2424 | 24.824.8 | 25.625.6 | 26.426.4 | 27.227.2 |
Messen Sie unter Ihren Armen. Um die vollste Stelle der Brust
Messen Sie um Ihre natürliche Taille auf Höhe des Bauchnabels
Messen Sie um die vollste Stelle Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Tragen Sie eine gut sitzende Hose, ziehen Sie die Schuhe aus und messen Sie von der Schrittnaht bis zum Boden.
Halten Sie Ihren Arm gerade. Messen Sie von Ihrer Schulter bis zum Handgelenk.
🎁 GIFT with your order
SculptMe High Waisted Butt Lifting Tummy Control Shaping Training Leggings
Ivory
SculptMe High Waisted Butt Lifting Tummy Control Shaping Training Shorts 4.5
Ivory
Straight Leg Flowy Stretchy Soft Sweat-Wicking Bottoms
Ivory
Leggings mit formenden Nähten
Ivory
Diese weiche, körperbetonte Jacke hält dich unterwegs warm und süß. Der leichtgängige Reißverschluss und die flexible Passform machen das Tragen von Schichten mühelos und bequem. Trage sie zugezogen für ein kuscheliges Gefühl oder offen für luftige, freie Bewegungen den ganzen Tag.
Das Model trägt Größe: S
Körpergröße: 173 cm · Brust: 90 cm · Taille: 65 cm · Hüfte: 96 cm
Diese weiche, körperbetonte Jacke hält dich unterwegs warm und süß. Der leichtgängige Reißverschluss und die flexible Passform machen das Tragen von Schichten mühelos und bequem. Trage sie zugezogen für ein kuscheliges Gefühl oder offen für luftige, freie Bewegungen den ganzen Tag.
Das Model trägt Größe: S
Körpergröße: 173 cm · Brust: 90 cm · Taille: 65 cm · Hüfte: 96 cm
Schreibe die erste Bewertung für diesen Artikel
__review_body__
Wir schicken dir eine E-Mail, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.