__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE USSIZE US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 |
| SIZE EUSIZE EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| SIZE UKSIZE UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 |
| BUST (CM)BUST (CM) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 |
| BUST (IN)BUST (IN) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 |
| WAIST (CM)WAIST (CM) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 |
| WAIST (IN)WAIST (IN) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 |
قياس تحت ذراعيك. حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.
قم بالقياس حول محيط خصرك الطبيعي عند مستوى زر البطن
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من جسمك في الجزء العلوي من ساقك
ارتدِ بنطالًا مناسبًا، ثم اخلع حذائك وقم بالقياس من خط التماس بين العجان إلى الأرض
احرص على فرد الذراع، وابدأ القياس من الكتف إلى المعصم.
Soft Seamless Lounge Pants
Sage Green
High-Waisted Foxy Flare Leggings
Sage Green
High Waist Tummy Control Leggings
Sage Green
SculptMe High Waisted Butt Lifting Tummy Control Shaping Training Leggings
Black
The tee that earns its place in your daily rotation. Light, breathable, and impossibly soft—because that’s what your basics should feel like.
Model is wearing size: S
Height: 5'9" · Bust: 36" · Waist: 26" · Hips: 38"
The tee that earns its place in your daily rotation. Light, breathable, and impossibly soft—because that’s what your basics should feel like.
Model is wearing size: S
Height: 5'9" · Bust: 36" · Waist: 26" · Hips: 38"
كن أول من يكتب تقييمًا لهذا المنتج
__review_body__
سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا فور عودته إلى المخزون.