__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | XXXLXXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE USSIZE US | 0 - 20 - 2 | 4 - 64 - 6 | 8 - 108 - 10 | 12 - 1412 - 14 | 16 - 1816 - 18 | 18 - 2018 - 20 | 20 - 2220 - 22 |
| SIZE EUSIZE EU | 32 - 3432 - 34 | 34 - 3634 - 36 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4240 - 42 | 42 - 4442 - 44 | 44 - 4644 - 46 | 46 - 4846 - 48 |
| SIZE UKSIZE UK | 4 - 64 - 6 | 6 - 86 - 8 | 8 - 108 - 10 | 10 - 1210 - 12 | 12 - 1412 - 14 | 14 - 1614 - 16 | 16 - 1816 - 18 |
| BUST (CM)BUST (CM) | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 | 89 - 9389 - 93 | 93 - 9793 - 97 | 97 - 10197 - 101 | 101 - 105101 - 105 | 105 - 109105 - 109 |
| BUST (IN)BUST (IN) | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3735 - 37 | 37 - 3837 - 38 | 38 - 4038 - 40 | 40 - 4140 - 41 | 41 - 4341 - 43 |
| WAIST (CM)WAIST (CM) | 61 - 6561 - 65 | 65 - 6965 - 69 | 69 - 7369 - 73 | 73 - 7773 - 77 | 77 - 8177 - 81 | 81 - 8581 - 85 | 85 - 8985 - 89 |
| WAIST (IN)WAIST (IN) | 24 - 2624 - 26 | 26 - 2726 - 27 | 27 - 2927 - 29 | 29 - 3029 - 30 | 30 - 3230 - 32 | 32 - 3332 - 33 | 33 - 3533 - 35 |
قياس تحت ذراعيك. حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.
قم بالقياس حول محيط خصرك الطبيعي عند مستوى زر البطن
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من جسمك في الجزء العلوي من ساقك
ارتدِ بنطالًا مناسبًا، ثم اخلع حذائك وقم بالقياس من خط التماس بين العجان إلى الأرض
احرص على فرد الذراع، وابدأ القياس من الكتف إلى المعصم.
High-Waisted Bike Shorts
Burgundy
Long Sleeve
Burgundy
High-Waisted ⅞ Leggings
Burgundy
Strappy Front Top
Burgundy
Model is wearing size: XS
Height: 5'6" · Bust: 33" · Waist: 24" · Hips: 36"
Model is wearing size: XS
Height: 5'6" · Bust: 33" · Waist: 24" · Hips: 36"
كن أول من يكتب تقييمًا لهذا المنتج
__review_body__
سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا فور عودته إلى المخزون.