__review_title__
__review_body__
Free shipping on orders over $125
| XSXS | SS | MM | LL | XLXL | XXLXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST (CM)WAIST (CM) | 76 - 8076 - 80 | 80 - 8480 - 84 | 84 - 8884 - 88 | 88 - 9288 - 92 | 92 - 9692 - 96 | 96 - 10096 - 100 |
| WAIST (IN)WAIST (IN) | 30 - 3130 - 31 | 31 - 3331 - 33 | 33 - 3533 - 35 | 35 - 3635 - 36 | 36 - 3836 - 38 | 38 - 3938 - 39 |
| HIPS (CM)HIPS (CM) | 92 - 9692 - 96 | 96 - 10096 - 100 | 100 - 104100 - 104 | 104 - 108104 - 108 | 108 - 112108 - 112 | 112 - 116112 - 116 |
| HIPS (IN)HIPS (IN) | 36 - 3836 - 38 | 38 - 3938 - 39 | 39 - 4139 - 41 | 41 - 4341 - 43 | 43 - 4443 - 44 | 44 - 4644 - 46 |
| OUTSEAM (CM)OUTSEAM (CM) | 3333 | 3434 | 3535 | 3636 | 3737 | 3838 |
| OUTSEAM (IN)OUTSEAM (IN) | 1313 | 13.413.4 | 13.813.8 | 14.214.2 | 14.614.6 | 1515 |
قياس تحت ذراعيك. حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.
قم بالقياس حول محيط خصرك الطبيعي عند مستوى زر البطن
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من جسمك في الجزء العلوي من ساقك
ارتدِ بنطالًا مناسبًا، ثم اخلع حذائك وقم بالقياس من خط التماس بين العجان إلى الأرض
احرص على فرد الذراع، وابدأ القياس من الكتف إلى المعصم.
Track T-Shirt
Black
Everyday T-Shirt
Black
Ultralight Athletic Jacket
Black
Everyday Comfort Brief
Black
Unisex Half-Crew Socks 3-Pack
White
Shaker Bottle
Black
Model is wearing size: L
Height: 6'2" · Bust: 38" · Waist: 31" · Hips: 39"
Model is wearing size: L
Height: 6'2" · Bust: 38" · Waist: 31" · Hips: 39"
كن أول من يكتب تقييمًا لهذا المنتج
__review_body__
سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا فور عودته إلى المخزون.